
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 138 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 137 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 136 | 2081 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 135 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 134 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 133 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 132 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 131 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 130 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 129 | 9403 |
